Bekijk het actuele reisaanbod naar Sesto San Giovanni, Italie. Gebruik de swiper of de filters om snel te vinden wat bij je past.
Beste vakanties Sesto San Giovanni
Italie
Reizen naar Sesto San Giovanni 2
- TypeHotel
- Duur7 nachten
- Totaalprijs€327 p.p.
Bij iH Hotels Milano St. John Sesto San Giovanni verblijf je in een stadshotel met 96 kamers. Dankzij het metrostation Sesto Marelli in de buurt reis…
- TypeHotel
- Duur7 nachten
- Totaalprijs€366 p.p.
Bij BEST WESTERN Falck Village Hotel log je in een modern viersterrenhotel in de noordelijke wijk van Milaan. Het hotel combineert comfort met een war…
Prijzen en beschikbaarheid via externe aanbieders; je boekt rechtstreeks bij hen.
Sesto San Giovanni in het kort
Weer en beste reistijd in Sesto San Giovanni
Alle cijfers per maand
| Maand | Overdag | 's Nachts | Zon p/d | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 8°C | 1°C | 5 uur | 81 mm |
| Februari | 11°C | 3°C | 6.4 uur | 103 mm |
| Maart | 15°C | 6°C | 8 uur | 126 mm |
| April | 19°C | 9°C | 10.1 uur | 115 mm |
| Mei | 22°C | 13°C | 10.1 uur | 258 mm |
| Juni | 28°C | 18°C | 12.3 uur | 119 mm |
| Juli | 29°C | 20°C | 13.1 uur | 135 mm |
| Augustus | 30°C | 20°C | 11.6 uur | 169 mm |
| September | 24°C | 15°C | 9.6 uur | 186 mm |
| Oktober | 19°C | 12°C | 7 uur | 191 mm |
| November | 12°C | 4°C | 6.6 uur | 85 mm |
| December | 9°C | 2°C | 5.2 uur | 52 mm |
Klimaatgemiddelden op basis van de afgelopen jaren (bron: Open-Meteo).