Bekijk het actuele reisaanbod naar Sant'antioco, Italie. Gebruik de swiper of de filters om snel te vinden wat bij je past.
Beste vakanties Sant'antioco
Italie
Reizen naar Sant'antioco 1
- TypeHotel
- Duur7 nachten
- Totaalprijs€499 p.p.
Bij LU Hotel Maladroxia geniet je van een comfortabele en sfeervolle verblijf aan zee. Het hotel ligt op korte afstand van het strand en biedt tal van…
Prijzen en beschikbaarheid via externe aanbieders; je boekt rechtstreeks bij hen.
Sant'antioco in het kort
Weer en beste reistijd in Sant'antioco
Beste reismaanden: mei, juni, juli, augustus, september en oktober. Dan is het aangenaam warm met weinig neerslag.
Alle cijfers per maand
| Maand | Overdag | 's Nachts | Zon p/d | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 15°C | 11°C | 7.9 uur | 62 mm |
| Februari | 15°C | 10°C | 8.9 uur | 71 mm |
| Maart | 17°C | 12°C | 10.1 uur | 67 mm |
| April | 19°C | 13°C | 11.5 uur | 42 mm |
| Mei | 22°C | 16°C | 11.7 uur | 50 mm |
| Juni | 27°C | 20°C | 13.2 uur | 12 mm |
| Juli | 31°C | 23°C | 13.4 uur | 1 mm |
| Augustus | 30°C | 23°C | 12.7 uur | 7 mm |
| September | 27°C | 21°C | 11.1 uur | 44 mm |
| Oktober | 24°C | 19°C | 9.5 uur | 56 mm |
| November | 20°C | 15°C | 8.3 uur | 51 mm |
| December | 16°C | 11°C | 7.5 uur | 58 mm |
Klimaatgemiddelden op basis van de afgelopen jaren (bron: Open-Meteo).