Bekijk het actuele reisaanbod naar Lucainena de las Torres, Spanje. Gebruik de swiper of de filters om snel te vinden wat bij je past.
Beste vakanties Lucainena de las Torres
Spanje
Reizen naar Lucainena de las Torres 1
- TypeHotel
- Duur7 nachten
- Totaalprijs€365 p.p.
Bij Hotel Don Ignacio verblijf je in een sfeervol hotel dat beschikt over leuke faciliteiten en een fijne ligging. Het hotel ligt aan de rustige baai…
Prijzen en beschikbaarheid via externe aanbieders; je boekt rechtstreeks bij hen.
Lucainena de las Torres in het kort
Weer en beste reistijd in Lucainena de las Torres
Beste reismaanden: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober en november. Dan is het aangenaam warm met weinig neerslag.
Alle cijfers per maand
| Maand | Overdag | 's Nachts | Zon p/d | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 17°C | 11°C | 8.8 uur | 9 mm |
| Februari | 18°C | 11°C | 9.2 uur | 9 mm |
| Maart | 19°C | 12°C | 10.2 uur | 48 mm |
| April | 22°C | 15°C | 11.6 uur | 7 mm |
| Mei | 23°C | 16°C | 12.4 uur | 36 mm |
| Juni | 28°C | 21°C | 13.4 uur | 5 mm |
| Juli | 31°C | 24°C | 13.3 uur | 0 mm |
| Augustus | 32°C | 25°C | 12.4 uur | 1 mm |
| September | 28°C | 22°C | 11.2 uur | 20 mm |
| Oktober | 25°C | 19°C | 9.6 uur | 38 mm |
| November | 21°C | 14°C | 9.5 uur | 7 mm |
| December | 17°C | 10°C | 8.6 uur | 28 mm |
Klimaatgemiddelden op basis van de afgelopen jaren (bron: Open-Meteo).