Bekijk het actuele reisaanbod naar Polignano a Mare, Italië. Gebruik de swiper of de filters om snel te vinden wat bij je past.
Beste vakanties Polignano a Mare
Italië
Reizen naar Polignano a Mare 1
- TypeHotel
- VerzorgingLogies en ontbijt
- Duur7 nachten
- Totaalprijs€1118 p.p.
- VertrekDüsseldorf
8-daagse Zonvakantie naar Puglia bij Pietrablu Resort & Spa
Prijzen en beschikbaarheid via externe aanbieders; je boekt rechtstreeks bij hen.
Polignano a Mare in het kort
Weer en beste reistijd in Polignano a Mare
Beste reismaanden: mei, juni, juli, augustus, september en oktober. Dan is het aangenaam warm met weinig neerslag.
Alle cijfers per maand
| Maand | Overdag | 's Nachts | Zon p/d | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 14°C | 9°C | 6.7 uur | 91 mm |
| Februari | 15°C | 8°C | 8.3 uur | 46 mm |
| Maart | 17°C | 10°C | 9.4 uur | 96 mm |
| April | 19°C | 12°C | 10.7 uur | 55 mm |
| Mei | 24°C | 16°C | 11.6 uur | 64 mm |
| Juni | 30°C | 21°C | 13.2 uur | 35 mm |
| Juli | 33°C | 25°C | 13.9 uur | 17 mm |
| Augustus | 32°C | 23°C | 12.9 uur | 33 mm |
| September | 28°C | 20°C | 11.1 uur | 40 mm |
| Oktober | 24°C | 16°C | 9.2 uur | 60 mm |
| November | 18°C | 12°C | 7.6 uur | 72 mm |
| December | 15°C | 9°C | 7 uur | 75 mm |
Klimaatgemiddelden op basis van de afgelopen jaren (bron: Open-Meteo).