Bekijk het actuele reisaanbod naar Marina Di Ostuni, Italië. Gebruik de swiper of de filters om snel te vinden wat bij je past.
Beste vakanties Marina Di Ostuni
Italië
Reizen naar Marina Di Ostuni 1
- TypeHotel
- VerzorgingLogies en ontbijt
- Duur7 nachten
- Totaalprijs€826 p.p.
- VertrekRotterdam
8-daagse Zonvakantie naar Puglia bij Masseria Santa Lucia
Prijzen en beschikbaarheid via externe aanbieders; je boekt rechtstreeks bij hen.
Marina Di Ostuni in het kort
Weer en beste reistijd in Marina Di Ostuni
Beste reismaanden: mei, juni, juli, augustus en september. Dan is het aangenaam warm met weinig neerslag.
Alle cijfers per maand
| Maand | Overdag | 's Nachts | Zon p/d | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 14°C | 8°C | 7 uur | 78 mm |
| Februari | 15°C | 8°C | 8.4 uur | 51 mm |
| Maart | 17°C | 10°C | 9.5 uur | 83 mm |
| April | 19°C | 12°C | 10.8 uur | 81 mm |
| Mei | 24°C | 16°C | 11.6 uur | 60 mm |
| Juni | 30°C | 21°C | 13.4 uur | 32 mm |
| Juli | 33°C | 25°C | 13.9 uur | 7 mm |
| Augustus | 32°C | 24°C | 12.8 uur | 21 mm |
| September | 28°C | 20°C | 11.1 uur | 48 mm |
| Oktober | 23°C | 16°C | 9.3 uur | 74 mm |
| November | 18°C | 12°C | 7.7 uur | 80 mm |
| December | 15°C | 9°C | 7 uur | 70 mm |
Klimaatgemiddelden op basis van de afgelopen jaren (bron: Open-Meteo).