Bekijk het actuele reisaanbod naar Altea, Spanje. Gebruik de swiper of de filters om snel te vinden wat bij je past.
Beste vakanties Altea
Spanje
Reizen naar Altea 2
- TypeAppartement
- Duur3 nachten
- Totaalprijs€484 p.p.
- VertrekAmsterdam
4-daagse Zonvakantie naar Costa Blanca bij Pierre & Vacances Altea Beach Port
- TypeHotel
- VerzorgingLogies en ontbijt
- Duur3 nachten
- Totaalprijs€635 p.p.
- VertrekAmsterdam
4-daagse Zonvakantie naar Costa Blanca bij SH Villa Gadea
Prijzen en beschikbaarheid via externe aanbieders; je boekt rechtstreeks bij hen.
Altea in het kort
Weer en beste reistijd in Altea
Beste reismaanden: april, mei, juni, juli, augustus en november. Dan is het aangenaam warm met weinig neerslag.
Alle cijfers per maand
| Maand | Overdag | 's Nachts | Zon p/d | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 17°C | 9°C | 8.2 uur | 26 mm |
| Februari | 17°C | 9°C | 8.8 uur | 39 mm |
| Maart | 20°C | 11°C | 9.5 uur | 80 mm |
| April | 22°C | 13°C | 11.3 uur | 22 mm |
| Mei | 24°C | 16°C | 12 uur | 59 mm |
| Juni | 30°C | 21°C | 13.1 uur | 17 mm |
| Juli | 32°C | 23°C | 13.4 uur | 17 mm |
| Augustus | 33°C | 24°C | 12.4 uur | 26 mm |
| September | 28°C | 20°C | 10.6 uur | 70 mm |
| Oktober | 26°C | 17°C | 9.2 uur | 68 mm |
| November | 21°C | 13°C | 8.8 uur | 15 mm |
| December | 18°C | 10°C | 7.9 uur | 39 mm |
Klimaatgemiddelden op basis van de afgelopen jaren (bron: Open-Meteo).